२४ मंसीर
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो चरण र दोस्रो चरणको पनि प्रारम्भिक र अन्तिम मत परिणाम पनि आउने क्रम जारी छ । जस अन्तर्गत बाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरु भारी मतले अगाडि देखिएका छन् भने विजयी भएका तर्फ पनि बामकै उम्मेदवारहरुको संख्या बढी छ ।
प्रारम्भिक मत परिणाम अनुसार काँग्रेस मतको अवस्था निकै पछाडि देखिएको छ भने बाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरु निकै अगाडि देखिएका छन् । विहान ३ बजेसम्मको ताजा मत परिणाम अनुसार नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरु निकै अगाडि छन् । कूल ६२ स्थानको नतिजा आइसक्दा एमाले ३५ ठाउँमा विजयी भएको छ भने माओवादी १५ ठाउँमा विजयी भएको छ । संविधान सभाको चुनावमा पहिलो पार्टी बनेको नेपाली काँग्रेस अहिलेसम्म ६ ठाउँमा मात्रै विजयीभएको छ ।
अग्रता तर्फ एमाले ४७ ठाउँमा अगाडि हुँदा माओवादी १९ ठाउँमा अगाडि छ । काँग्रेस पनि जम्मा १९ ठाउँमा अगाडि छ । निर्वाचन विशेष प्रस्तुतिमा प्रस्तुत गरिएको अहिलेसम्मको मत परिणाम अनुसार अग्रता लिएका र विजयी भइसकका उम्मेदवारहरुको नामवली तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
विजयी (प्रतिनिधि सभा)
जम्मा:- ६२
| ताप्लेजुङ:-क्षेत्र नं. १ | योगेश कुमार भट्टराई (२९,४७९) | ![]() |
| पाँचथर:-क्षेत्र नं. १ | वसन्त कुमार नेम्वाङ्ग (३८,६४१) | ![]() |
| भोजपुर:-क्षेत्र नं. १ | सुदन किराती (३४,३९४) | ![]() |
| धनकुटा:-क्षेत्र नं. १ | राजेन्द्र कुमार राई (३७,३३३) | ![]() |
| मोरङ:-क्षेत्र नं. १ | घनश्याम खतीवडा (३७,५२४) | ![]() |
| मोरङ:-क्षेत्र नं. २ | मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल (३५,८१९) | ![]() |
| मोरङ:-क्षेत्र नं. ३ | भानुभक्त ढकाल (४२,४१३) | ![]() |
| मोरङ:-क्षेत्र नं. ४ | अमन लाल मोदी (३३,५२९) | ![]() |
| मोरङ:-क्षेत्र नं. ५ | शिव कुमार मंडल (केवट) (२२,९४५) | ![]() |
| मोरङ:-क्षेत्र नं. ६ | लालबाबु पंण्डित (३३,९४१) | ![]() |
| सोलुखुम्बु:-क्षेत्र नं. १ | हेम कुमार राई (२०,७४७) | ![]() |
| खोटाङ:-क्षेत्र नं. १ | विशाल भट्टराई (३६,३२९) | ![]() |
| ओखलढुङ्गा:-क्षेत्र नं. १ | यज्ञराज सुनुवार (३२,५७०) | ![]() |
| बाजुरा:-क्षेत्र नं. १ | लाल बहादुर थापा (२८,०६५) | ![]() |
| बझाङ्ग:-क्षेत्र नं. १ | भैरव बहादुर सिंह (३४,६१२) | ![]() |
| दार्चुला:-क्षेत्र नं. १ | गणेश सिंह ठगुन्ना (२८,९९८) | ![]() |
| बैतडी:-क्षेत्र नं. १ | दामोदर भण्डारी (३९,५२४) | ![]() |
| डोल्पा:-क्षेत्र नं. १ | धन बहादुर बुढा (११,७६१) | ![]() |
| मुगु:-क्षेत्र नं. १ | गोपाल बहादुर बम (१३,०३४) | ![]() |
| जुम्ला:-क्षेत्र नं. १ | गजेन्द्र बहादुर महत (२२,१७३) | ![]() |
| कालिकोट:-क्षेत्र नं. १ | दुर्ग बहादुर रावत (२१,११२) | ![]() |
| जाजरकोट:-क्षेत्र नं. १ | शक्ति बहादुर वस्नेत (३२,२८९) | ![]() |
| दैलेख :-क्षेत्र नं. १ | रविन्द्र राज शर्मा (२३,७६७) | ![]() |
| रुकुम ६ :-क्षेत्र नं. १ | जनार्दन शर्मा (३४,४०२) | ![]() |
| गुल्मी:-क्षेत्र नं. २ | गोकर्ण राज विष्ट (३४,६१८) | ![]() |
| रुपन्देही:-क्षेत्र नं. २ | विष्णु प्रसाद पौडेल (४४,००९) | ![]() |
| रुकुम:-क्षेत्र नं. १ | कमला रोका (१६,९३४) | ![]() |
| दाङ:-क्षेत्र नं. २ | कृष्ण बहादुर महरा (४०,०४२) | ![]() |
| गोरखा:-क्षेत्र नं. १ | हरि राज अधिकारी (२९,८६०) | ![]() |
| गोरखा:-क्षेत्र नं. २ | डा. बाबुराम भट्टराई (३१,८०७) | ![]() |
| मनाङ:-क्षेत्र नं. १ | पोल्देन छोपाङ गुरुङ्ग (२,३००) | ![]() |
| लम्जुङ्ग:-क्षेत्र नं. १ | देव प्रसाद गुरुङ (३९,४६८) | ![]() |
| कास्की:-क्षेत्र नं. २ | रविन्द्र प्रसाद अधिकारी (२७,२०७) | ![]() |
| मुस्ताङ्ग:-क्षेत्र नं. १ | प्रेम प्रसाद तुलाचन (३,५४४) | ![]() |
| म्याग्दी:-क्षेत्र नं. १ | भुपेन्द्र बहादुर थापा (२३,३०८) | ![]() |
| बाग्लुङ:-क्षेत्र नं. १ | सुर्य प्रसाद पाठक (३३,३५७) | ![]() |
| बाग्लुङ:-क्षेत्र नं. २ | देवेन्द्र पौडेल (२८,८२७) | ![]() |
| दोलखा:-क्षेत्र नं. १ | पार्वत गुरुङ (५५,४५७) | ![]() |
| रसुवा:-क्षेत्र नं. १ | मोहन आचार्य (१४,४५३) | ![]() |
| धादिङ:-क्षेत्र नं. १ | भुमि प्रसाद त्रिपाठी (४९,१२१) | ![]() |
| धादिङ:-क्षेत्र नं. २ | खेम प्रसाद लोहनी (३६,६५४) | ![]() |
| सप्तरी:-क्षेत्र नं. २ | उपेन्द्र यादव (२१,६२०) | ![]() |
| काठमाण्डौ:-क्षेत्र नं. १ | प्रकाशमान सिंह (१०,९३६) | ![]() |
| काठमाण्डौ:-क्षेत्र नं. २ | माधवकुमार नेपाल (२७,३६६) | ![]() |
| काठमाण्डौ:-क्षेत्र नं. ३ | कृष्ण बहादुर राई (१९,१६९) | ![]() |
| काठमाण्डौ:-क्षेत्र नं. ४ | गगन कुमार थापा (२१,५५८) | ![]() |
| काठमाण्डौ:-क्षेत्र नं. ६ | भिमसेन दास प्रधान (१६,७८५) | ![]() |
| काठमाण्डौ:-क्षेत्र नं. ७ | राम बिर मानन्धर (१८,१०२) | ![]() |
| काठमाण्डौ:-क्षेत्र नं. ८ | जीवनराम श्रेष्ठ (१३,३९७) | ![]() |
| काठमाण्डौ:-क्षेत्र नं. ९ | कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ (२२,८५२) | ![]() |
| काठमाण्डौ:-क्षेत्र नं. १० | राजेन्द्र कुमार के.सी. (२४,१९०) | ![]() |
| भक्तपुर:-क्षेत्र नं. २ | महेश बस्नेत (३६,४१२) | ![]() |
| ललितपुर:-क्षेत्र नं. १ | नवराज सिलवाल (२६,९५१) | ![]() |
| ललितपुर:-क्षेत्र नं. २ | कृष्ण लाल महर्जन (२७,७१३) | ![]() |
| ललितपुर:-क्षेत्र नं. ३ | पम्फा भुसाल (२४,०३६) | ![]() |
| धनुषा:-क्षेत्र नं. ३ | राजेन्द्र महतो (३०,७४२) | ![]() |
| मकवानपुर :-क्षेत्र नं. २ | विरोध खतिवडा (४४,७४४) | ![]() |
| सिन्धुपाल्चोक:-क्षेत्र नं. १ | अग्नि प्रसाद सापकोटा (४०,५०४) | ![]() |
| सिन्धुपाल्चोक:-क्षेत्र नं. २ | शेर बहादुर तामाङग (३८,४०१) | ![]() |
| रौतहट:-क्षेत्र नं. १ | अनिल कुमार झा (२१,४७२) | ![]() |
| हुम्ला :-क्षेत्र नं. १ | छक्क बहादुर लामा (८,४९१) | ![]() |
| सप्तरी:-क्षेत्र नं. ३ | चन्द्रकान्त चौधरी (२२,५८४) | ![]() |
अग्रता (प्रतिनिधि सभा)
जम्मा:- १०१
| ईलाम :-क्षेत्र नं. १ | झलनाथ खनाल (२५,४४६) | ![]() |
| ईलाम :-क्षेत्र नं. २ | सुवास चन्द्र नेम्वाङ्ग (२५,३७५) | ![]() |
| झापा:-क्षेत्र नं. १ | सुरेन्द्र कुमार कार्की (२४,३००) | ![]() |
| झापा:-क्षेत्र नं.२ | पवित्रा निरौला (खरेल) (२३,९२६) | ![]() |
| झापा:-क्षेत्र नं. ३ | राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देन (२६,२३५) | ![]() |
| झापा:-क्षेत्र नं. ४ | लाल प्रसाद साँवा लिम्बू (२९,२०९) | ![]() |
| झापा:-क्षेत्र नं. ५ | के.पी शर्मा ओली (२९,१६५) | ![]() |
| सखुवासभा:-क्षेत्र नं. १ | राजेन्द्र प्रसाद गौत्तम (११,९७७) | ![]() |
| तेह्रथुम :-क्षेत्र नं. १ | भवानी प्रसाद खापुङ (८,९९०) | ![]() |
| सुनसरी:-क्षेत्र नं. १ | जय कुमार राई (१५,०४०) | ![]() |
| सुनसरी:-क्षेत्र नं. २ | सिताराम महतो (११,७९४) | ![]() |
| सुनसरी:-क्षेत्र नं. ३ | भगवती चौधरी (११,८७१) | ![]() |
| सुनसरी:-क्षेत्र नं. ४ | ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की (१३,२३२) | ![]() |
| उदयपुर:-क्षेत्र नं. १ | डा. नारायण खड्का (५,३५२) | ![]() |
| उदयपुर:-क्षेत्र नं. २ | सुरेश कुमार राई (३,३४०) | ![]() |
| अछाम :-क्षेत्र नं. १ | भीम वहादुर रावल (११,६३७) | ![]() |
| अछाम :-क्षेत्र नं. २ | यज्ञ बहादुर बोगटी (६,९४८) | ![]() |
| डोटी:-क्षेत्र नं. १ | प्रेम वहादुर आले (१५,५२७) | ![]() |
| कैलाली:-क्षेत्र नं. १ | रेशम लाल चौधरी (४,९२२) | ![]() |
| कैलाली:-क्षेत्र नं. २ | झपट बहादुर रावल (२,०१६) | ![]() |
| कैलाली:-क्षेत्र नं. ३ | गौरी शंकर चौधरी (५,१७१) | ![]() |
| कैलाली:-क्षेत्र नं. ४ | लेख राज भट्ट (८,५०३) | ![]() |
| कैलाली:-क्षेत्र नं. ५ | नारद मुनि राना (१६,०६७) | ![]() |
| डडेलधुरा:-क्षेत्र नं. १ | शेर बहादुर देउवा (१८,१००) | ![]() |
| कन्चनपुर:-क्षेत्र नं. १ | बीना मगर (९,७६४) | ![]() |
| कन्चनपुर:-क्षेत्र नं. २ | नर बहादुर धामी (१२,३२०) | ![]() |
| कन्चनपुर:-क्षेत्र नं. ३ | दीपक प्रकाश भट्ट (१०,३४५) | ![]() |
| सल्यान:-क्षेत्र नं. १ | टेक बहादुर बस्नेत (११,६०८) | ![]() |
| हुम्ला :-क्षेत्र नं. १ | मङगल बहादुर शाही (८,४४४) | ![]() |
| दैलेख :-क्षेत्र नं. २ | राजबहादुर बुढाक्षेत्री (११,१०२) | ![]() |
| सुर्खेत:-क्षेत्र नं. १ | ध्रुवकुमार शाही (२३,०५९) | ![]() |
| सुर्खेत:-क्षेत्र नं. २ | नवराज रावत (८,१४५) | ![]() |
| गुल्मी:-क्षेत्र नं. १ | प्रदिप कुमार ज्ञवाली (१३,६४९) | ![]() |
| पाल्पा:-क्षेत्र नं. १ | दल बहादुर राना (१७,८५२) | ![]() |
| पाल्पा:-क्षेत्र नं. २ | सोम प्रसाद पाण्डेय (२३,४१०) | ![]() |
| नवलपरासी:-क्षेत्र नं. १ | हृदयेश त्रिपाठी (१९,२६१) | ![]() |
| नवलपरासी:-क्षेत्र नं. २ | देवेन्द्र राज कंडेल (१०,९१२) | ![]() |
| रुपन्देही:-क्षेत्र नं. १ | छविलाल विश्वकर्मा (१५,२४९) | ![]() |
| रुपन्देही:-क्षेत्र नं. ३ | घनश्याम भुसाल (२२,७५२) | ![]() |
| रुपन्देही:-क्षेत्र नं. ४ | प्रमोद कुमार यादव (१३,६७८) | ![]() |
| रुपन्देही:-क्षेत्र नं. ५ | भरत कुमार शाहा (२३,१८३) | ![]() |
| कपिलवस्तु:-क्षेत्र नं. १ | चक्रपाणी खनाल (७,४२८) | ![]() |
| कपिलवस्तु:-क्षेत्र नं. २ | बृजेश कुमार गुप्त (११,९६५) | ![]() |
| कपिलवस्तु:-क्षेत्र नं. ३ | अभिषेक प्रताप शाह (६,४५४) | ![]() |
| रोल्पा:-क्षेत्र नं. १ | बर्षमान पुन (२७,९०७) | ![]() |
| प्युठान:-क्षेत्र नं. १ | दुर्गा पौडेल (१४,७०५) | ![]() |
| दाङ:-क्षेत्र नं. १ | मेटमणि चौधरी (१९,३१७) | ![]() |
| दाङ:-क्षेत्र नं. ३ | हिराचन्द्र के.सी. (१९,३६३) | ![]() |
| बाँके:-क्षेत्र नं. १ | महेश्वर जंग गहतराज (अथक) (७,६११) | ![]() |
| बाँके:-क्षेत्र नं. २ | मोहम्मद ईश्तियाक राई (१६,९४९) | ![]() |
| बाँके:-क्षेत्र नं. ३ | नन्द लाल रोका क्षेत्री (१८,३९७) | ![]() |
| बर्दिया:-क्षेत्र नं. १ | वामदेव गौतम (२७,३०९) | ![]() |
| बर्दिया:-क्षेत्र नं. २ | सन्त कुमार थारु (३१,९७१) | ![]() |
| कास्की:-क्षेत्र नं. १ | खगराज अधिकारी (२७,१९८) | ![]() |
| कास्की:-क्षेत्र नं. ३ | जगत बहादुर सुनार (विश्वकर्मा) (२८,४७३) | ![]() |
| तनहुँ:-क्षेत्र नं. १ | कृष्ण कुमार श्रेष्ठ (२०,२०१) | ![]() |
| तनहुँ:-क्षेत्र नं. २ | केदार सिग्देल (१८,९५७) | ![]() |
| पर्वत :-क्षेत्र नं. १ | पदम गिरी (२४,८१५) | ![]() |
| नवलपरासी ४ :-क्षेत्र नं. १ | शशांक कोइराला (१८,३८८) | ![]() |
| नवलपरासी ४ :-क्षेत्र नं. २ | विष्णु कुमार कार्की (१३,१९३) | ![]() |
| रामेछाप:-क्षेत्र नं. १ | श्याम कुमार श्रेष्ठ (२९,१८५) | ![]() |
| सिन्धुली:-क्षेत्र नं. १ | गणेश कुमार पहाडी (२३,८९२) | ![]() |
| सिन्धुली:-क्षेत्र नं. २ | हरिवोल प्रसाद गजुरेल (१६,९८२) | ![]() |
| सप्तरी:-क्षेत्र नं. १ | डा.सुर्य नारायण यादव (१४,७२२) | ![]() |
| नुवाकोट:-क्षेत्र नं. १ | हित बहादुर तामाङ (२२,३२३) | ![]() |
| नुवाकोट:-क्षेत्र नं. २ | नारायण प्रसाद खतिवडा (२७,३२२) | ![]() |
| काठमाण्डौ:-क्षेत्र नं. ५ | इश्वर पोखरेल (१०,६५०) | ![]() |
| सप्तरी:-क्षेत्र नं. ४ | तेजु लाल चौधरी (५,९३८) | ![]() |
| सिराहा:-क्षेत्र नं. १ | प्रदिप गिरी (७,०५४) | ![]() |
| सिराहा:-क्षेत्र नं. २ | शत्रुधन प्रसाद सिंह (५,७५८) | ![]() |
| सिराहा:-क्षेत्र नं. ३ | लिलानाथ श्रेष्ठ (१२,०४०) | ![]() |
| भक्तपुर:-क्षेत्र नं. १ | प्रेम सुवाल (७,२४९) | ![]() |
| सिराहा:-क्षेत्र नं. ४ | अजय शंकर नायक (७,८१५) | ![]() |
| धनुषा:-क्षेत्र नं. १ | मातृका प्रसाद यादव (५,१३२) | ![]() |
| धनुषा:-क्षेत्र नं. २ | उमाशंकर अरगरिया (१२,५०७) | ![]() |
| काभ्रेपलान्चोक:-क्षेत्र नं. १ | दान बहादुर थापा (१८,८९१) | ![]() |
| काभ्रेपलान्चोक:-क्षेत्र नं. २ | गोकुल प्रसाद वाँस्कोटा (१५,६८२) | ![]() |
| धनुषा:-क्षेत्र नं. ४ | रघुबीर महासेठ (३,७६९) | ![]() |
| मकवानपुर :-क्षेत्र नं. १ | कृष्ण प्रसाद दहाल (२२,०१९) | ![]() |
| चितवन:-क्षेत्र नं. १ | सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे (४,५३९) | ![]() |
| चितवन:-क्षेत्र नं. २ | कृष्ण भक्त पोख्रेल (२,९७६) | ![]() |
| चितवन:-क्षेत्र नं. ३ | पुष्प कमल दाहाल (प्रचन्ड) (३,८९५) | ![]() |
| महोत्तरी :-क्षेत्र नं. १ | गिरिराज मणी पोखरेल (८,३४६) | ![]() |
| महोत्तरी :-क्षेत्र नं. २ | शरत सिंह भण्डारी (७,२२१) | ![]() |
| महोत्तरी :-क्षेत्र नं. ३ | महन्थ ठाकुर (५,४३८) | ![]() |
| महोत्तरी :-क्षेत्र नं. ४ | सुरेन्द्र कुमार यादव (१,५५२) | ![]() |
| सर्लाही :-क्षेत्र नं. १ | प्रमोद साह (७,१७६) | ![]() |
| सर्लाही :-क्षेत्र नं. ३ | रामेश्वर राय यादव (४,८३०) | ![]() |
| सर्लाही :-क्षेत्र नं. ४ | अमरेश कुमार सिह (४,०५९) | ![]() |
| रौतहट:-क्षेत्र नं. २ | मोहम्मद आफताब आलम (१३,५५४) | ![]() |
| रौतहट:-क्षेत्र नं. ३ | प्रभु साह (८,९१३) | ![]() |
| रौतहट:-क्षेत्र नं. ४ | देव प्रसाद तिमलसेना (११,७२४) | ![]() |
| बारा :-क्षेत्र नं. १ | उमाकान्त चौधरी (९,८६८) | ![]() |
| बारा :-क्षेत्र नं. २ | रामसहाय प्रसाद यादव (१२,५८६) | ![]() |
| बारा :-क्षेत्र नं. ३ | अदयानन्द पाण्डेय (७,२८०) | ![]() |
| बारा :-क्षेत्र नं. ४ | देवनारायण थारु (१०,६५८) | ![]() |
| पर्सा:-क्षेत्र नं. १ | प्रदिप यादव (८,६२५) | ![]() |
| पर्सा:-क्षेत्र नं. २ | अजय कुमार चौरसिया (४,८५७) | ![]() |
| पर्सा:-क्षेत्र नं. ३ | सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी (२,३०६) | ![]() |
| पर्सा:-क्षेत्र नं. ४ | लक्ष्मण लाल कर्ण (५,२५६) | ![]() |
| सर्लाही :-क्षेत्र नं. २ | महिन्द्र राय यादव (५,७९४) | ![]() |
हाम्राकूरावाट


















