२५ मंसीर
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो चरण र दोस्रो चरणको पनि प्रारम्भिक र अन्तिम मत परिणाम पनि आउने क्रम जारी छ । जस अन्तर्गत बाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरु भारी मतले अगाडि देखिएका छन् भने विजयी भएका तर्फ पनि बामकै उम्मेदवारहरुको संख्या बढी छ ।
प्रारम्भिक मत परिणाम अनुसार काँग्रेस मतको अवस्था निकै पछाडि देखिएको छ भने बाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरु निकै अगाडि देखिएका छन् । विहान ३ बजेसम्मको ताजा मत परिणाम अनुसार नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरु निकै अगाडि छन् । कूल १२९ स्थानको नतिजा आइसक्दा एमाले ७० ठाउँमा विजयी भएको छ भने माओवादी २७ ठाउँमा विजयी भएको छ । संविधान सभाको चुनावमा पहिलो पार्टी बनेको नेपाली काँग्रेस अहिलेसम्म १६ ठाउँमा मात्रै विजयी भएको छ ।
अग्रता तर्फ एमाले १० ठाउँमा अगाडि हुँदा माओवादी ८ ठाउँमा अगाडि छ । काँग्रेस पनि जम्मा ७ ठाउँमा अगाडि छ । हाम्राकुरा डटकमको निर्वाचन विशेष प्रस्तुतिमा प्रस्तुत गरिएको अहिलेसम्मको मत परिणाम अनुसार अग्रता लिएका र विजयी भइसकका उम्मेदवारहरुको नामवली तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
विजयी (प्रतिनिधि सभा)
जम्मा:- १२९
ताप्लेजुङ:-क्षेत्र नं. १ | योगेश कुमार भट्टराई (२९,४७९) | ![]() |
पाँचथर:-क्षेत्र नं. १ | वसन्त कुमार नेम्वाङ्ग (३८,६४१) | ![]() |
ईलाम :-क्षेत्र नं. १ | झलनाथ खनाल (३६,८०७) | ![]() |
ईलाम :-क्षेत्र नं. २ | सुवास चन्द्र नेम्वाङ्ग (३६,५१४) | ![]() |
झापा:-क्षेत्र नं. १ | सुरेन्द्र कुमार कार्की (३६,१७३) | ![]() |
झापा:-क्षेत्र नं.२ | पवित्रा निरौला (खरेल) (४५,८१७) | ![]() |
झापा:-क्षेत्र नं. ३ | राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देन (४४,६१४) | ![]() |
झापा:-क्षेत्र नं. ४ | लाल प्रसाद साँवा लिम्बू (४३,४१५) | ![]() |
झापा:-क्षेत्र नं. ५ | के.पी शर्मा ओली (५७,१३९) | ![]() |
तेह्रथुम :-क्षेत्र नं. १ | भवानी प्रसाद खापुङ (२१,३३५) | ![]() |
भोजपुर:-क्षेत्र नं. १ | सुदन किराती (३४,३९४) | ![]() |
धनकुटा:-क्षेत्र नं. १ | राजेन्द्र कुमार राई (३७,३३३) | ![]() |
मोरङ:-क्षेत्र नं. १ | घनश्याम खतीवडा (३७,५२४) | ![]() |
मोरङ:-क्षेत्र नं. २ | मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल (३५,८१९) | ![]() |
मोरङ:-क्षेत्र नं. ३ | भानुभक्त ढकाल (४२,४१३) | ![]() |
मोरङ:-क्षेत्र नं. ४ | अमन लाल मोदी (३३,५२९) | ![]() |
मोरङ:-क्षेत्र नं. ५ | शिव कुमार मंडल (केवट) (२२,९४५) | ![]() |
मोरङ:-क्षेत्र नं. ६ | लालबाबु पंण्डित (३३,९४१) | ![]() |
सुनसरी:-क्षेत्र नं. १ | जय कुमार राई (४४,५२८) | ![]() |
सोलुखुम्बु:-क्षेत्र नं. १ | हेम कुमार राई (२०,७४७) | ![]() |
खोटाङ:-क्षेत्र नं. १ | विशाल भट्टराई (३६,३२९) | ![]() |
ओखलढुङ्गा:-क्षेत्र नं. १ | यज्ञराज सुनुवार (३२,५७०) | ![]() |
उदयपुर:-क्षेत्र नं. २ | सुरेश कुमार राई (२२,५५१) | ![]() |
बाजुरा:-क्षेत्र नं. १ | लाल बहादुर थापा (२८,०६५) | ![]() |
अछाम :-क्षेत्र नं. १ | भीम वहादुर रावल (२४,८८३) | ![]() |
अछाम :-क्षेत्र नं. २ | यज्ञ बहादुर बोगटी (२१,९६५) | ![]() |
बझाङ्ग:-क्षेत्र नं. १ | भैरव बहादुर सिंह (३४,६१२) | ![]() |
कैलाली:-क्षेत्र नं. ३ | गौरी शंकर चौधरी (२४,८६२) | ![]() |
कैलाली:-क्षेत्र नं. ४ | लेख राज भट्ट (२७,५४४) | ![]() |
कैलाली:-क्षेत्र नं. ५ | नारद मुनि राना (२७,२०२) | ![]() |
दार्चुला:-क्षेत्र नं. १ | गणेश सिंह ठगुन्ना (२८,९९८) | ![]() |
बैतडी:-क्षेत्र नं. १ | दामोदर भण्डारी (३९,५२४) | ![]() |
डडेलधुरा:-क्षेत्र नं. १ | शेर बहादुर देउवा (२८,०४४) | ![]() |
डोल्पा:-क्षेत्र नं. १ | धन बहादुर बुढा (११,७६१) | ![]() |
मुगु:-क्षेत्र नं. १ | गोपाल बहादुर बम (१३,०३४) | ![]() |
जुम्ला:-क्षेत्र नं. १ | गजेन्द्र बहादुर महत (२२,१७३) | ![]() |
कालिकोट:-क्षेत्र नं. १ | दुर्ग बहादुर रावत (२१,११२) | ![]() |
जाजरकोट:-क्षेत्र नं. १ | शक्ति बहादुर वस्नेत (३२,२८९) | ![]() |
दैलेख :-क्षेत्र नं. १ | रविन्द्र राज शर्मा (२३,७६७) | ![]() |
दैलेख :-क्षेत्र नं. २ | राजबहादुर बुढाक्षेत्री (२३,३२३) | ![]() |
सुर्खेत:-क्षेत्र नं. १ | ध्रुवकुमार शाही (३६,७५९) | ![]() |
सुर्खेत:-क्षेत्र नं. २ | नवराज रावत (३७,४४७) | ![]() |
रुकुम ६ :-क्षेत्र नं. १ | जनार्दन शर्मा (३४,४०२) | ![]() |
गुल्मी:-क्षेत्र नं. १ | प्रदिप कुमार ज्ञवाली (३७,८१४) | ![]() |
गुल्मी:-क्षेत्र नं. २ | गोकर्ण राज विष्ट (३४,६१८) | ![]() |
पाल्पा:-क्षेत्र नं. १ | दल बहादुर राना (३२,५४९) | ![]() |
पाल्पा:-क्षेत्र नं. २ | सोम प्रसाद पाण्डेय (३४,८९९) | ![]() |
रुपन्देही:-क्षेत्र नं. २ | विष्णु प्रसाद पौडेल (४४,००९) | ![]() |
रुपन्देही:-क्षेत्र नं. ३ | घनश्याम भुसाल (३२,८६६) | ![]() |
रुपन्देही:-क्षेत्र नं. ४ | प्रमोद कुमार यादव (३१,७१८) | ![]() |
रुपन्देही:-क्षेत्र नं. ५ | भरत कुमार शाहा (३३,०८८) | ![]() |
कपिलवस्तु:-क्षेत्र नं. १ | चक्रपाणी खनाल (२९,७९९) | ![]() |
कपिलवस्तु:-क्षेत्र नं. २ | बृजेश कुमार गुप्त (३५,१७७) | ![]() |
कपिलवस्तु:-क्षेत्र नं. ३ | अभिषेक प्रताप शाह (२०,००१) | ![]() |
रुकुम:-क्षेत्र नं. १ | कमला रोका (१६,९३४) | ![]() |
रोल्पा:-क्षेत्र नं. १ | बर्षमान पुन (४०,६४७) | ![]() |
प्युठान:-क्षेत्र नं. १ | दुर्गा पौडेल (४७,५१४) | ![]() |
दाङ:-क्षेत्र नं. १ | मेटमणि चौधरी (३७,९०८) | ![]() |
दाङ:-क्षेत्र नं. २ | कृष्ण बहादुर महरा (४०,०४२) | ![]() |
दाङ:-क्षेत्र नं. ३ | हिराचन्द्र के.सी. (४०,२८७) | ![]() |
बाँके:-क्षेत्र नं. १ | महेश्वर जंग गहतराज (अथक) (३१,१७३) | ![]() |
बाँके:-क्षेत्र नं. २ | मोहम्मद ईश्तियाक राई (२१,५७६) | ![]() |
बाँके:-क्षेत्र नं. ३ | नन्द लाल रोका क्षेत्री (३१,५९३) | ![]() |
बर्दिया:-क्षेत्र नं. १ | संजय कुमार गौतम (४४,८३४) | ![]() |
बर्दिया:-क्षेत्र नं. २ | सन्त कुमार थारु (५०,५५५) | ![]() |
गोरखा:-क्षेत्र नं. १ | हरि राज अधिकारी (२९,८६०) | ![]() |
गोरखा:-क्षेत्र नं. २ | डा. बाबुराम भट्टराई (३१,८०७) | ![]() |
मनाङ:-क्षेत्र नं. १ | पोल्देन छोपाङ गुरुङ्ग (२,३००) | ![]() |
लम्जुङ्ग:-क्षेत्र नं. १ | देव प्रसाद गुरुङ (३९,४६८) | ![]() |
कास्की:-क्षेत्र नं. १ | खगराज अधिकारी (३९,२४२) | ![]() |
कास्की:-क्षेत्र नं. २ | रविन्द्र प्रसाद अधिकारी (२७,२०७) | ![]() |
कास्की:-क्षेत्र नं. ३ | जगत बहादुर सुनार (विश्वकर्मा) (३२,६९०) | ![]() |
तनहुँ:-क्षेत्र नं. १ | कृष्ण कुमार श्रेष्ठ (३४,४९२) | ![]() |
तनहुँ:-क्षेत्र नं. २ | केदार सिग्देल (३२,९३५) | ![]() |
मुस्ताङ्ग:-क्षेत्र नं. १ | प्रेम प्रसाद तुलाचन (३,५४४) | ![]() |
म्याग्दी:-क्षेत्र नं. १ | भुपेन्द्र बहादुर थापा (२३,३०८) | ![]() |
बाग्लुङ:-क्षेत्र नं. १ | सुर्य प्रसाद पाठक (३३,३५७) | ![]() |
बाग्लुङ:-क्षेत्र नं. २ | देवेन्द्र पौडेल (२८,८२७) | ![]() |
पर्वत :-क्षेत्र नं. १ | पदम गिरी (३९,२७५) | ![]() |
नवलपरासी ४ :-क्षेत्र नं. १ | शशांक कोइराला (३७,३७३) | ![]() |
नवलपरासी ४ :-क्षेत्र नं. २ | तिल बहादुर महत क्षेत्री (३९,०५३) | ![]() |
दोलखा:-क्षेत्र नं. १ | पार्वत गुरुङ (५५,४५७) | ![]() |
रामेछाप:-क्षेत्र नं. १ | श्याम कुमार श्रेष्ठ (४१,७९९) | ![]() |
सिन्धुली:-क्षेत्र नं. १ | गणेश कुमार पहाडी (३२,५२९) | ![]() |
सिन्धुली:-क्षेत्र नं. २ | हरिवोल प्रसाद गजुरेल (३०,१७९) | ![]() |
रसुवा:-क्षेत्र नं. १ | मोहन आचार्य (१४,४५३) | ![]() |
धादिङ:-क्षेत्र नं. १ | भुमि प्रसाद त्रिपाठी (४९,१२१) | ![]() |
सप्तरी:-क्षेत्र नं. १ | डा.सुर्य नारायण यादव (२१,७१२) | ![]() |
धादिङ:-क्षेत्र नं. २ | खेम प्रसाद लोहनी (३६,६५४) | ![]() |
सप्तरी:-क्षेत्र नं. २ | उपेन्द्र यादव (२१,६२०) | ![]() |
नुवाकोट:-क्षेत्र नं. १ | हित बहादुर तामाङ (३६,४७३) | ![]() |
नुवाकोट:-क्षेत्र नं. २ | नारायण प्रसाद खतिवडा (३६,८९२) | ![]() |
काठमाण्डौ:-क्षेत्र नं. १ | प्रकाशमान सिंह (१०,९३६) | ![]() |
काठमाण्डौ:-क्षेत्र नं. २ | माधवकुमार नेपाल (२७,३६६) | ![]() |
काठमाण्डौ:-क्षेत्र नं. ३ | कृष्ण बहादुर राई (१९,१६९) | ![]() |
काठमाण्डौ:-क्षेत्र नं. ४ | गगन कुमार थापा (२१,५५८) | ![]() |
काठमाण्डौ:-क्षेत्र नं. ५ | इश्वर पोखरेल (२३,०२९) | ![]() |
काठमाण्डौ:-क्षेत्र नं. ६ | भिमसेन दास प्रधान (१६,७८५) | ![]() |
सप्तरी:-क्षेत्र नं. ४ | तेजु लाल चौधरी (२४,११३) | ![]() |
काठमाण्डौ:-क्षेत्र नं. ७ | राम बिर मानन्धर (१८,१०२) | ![]() |
काठमाण्डौ:-क्षेत्र नं. ८ | जीवनराम श्रेष्ठ (१३,३९७) | ![]() |
सिराहा:-क्षेत्र नं. १ | प्रदिप गिरी (१६,५१८) | ![]() |
काठमाण्डौ:-क्षेत्र नं. ९ | कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ (२२,८५२) | ![]() |
काठमाण्डौ:-क्षेत्र नं. १० | राजेन्द्र कुमार के.सी. (२४,१९०) | ![]() |
सिराहा:-क्षेत्र नं. ३ | लिलानाथ श्रेष्ठ (२३,२२७) | ![]() |
भक्तपुर:-क्षेत्र नं. २ | महेश बस्नेत (३६,४१२) | ![]() |
ललितपुर:-क्षेत्र नं. १ | नवराज सिलवाल (२६,९५१) | ![]() |
ललितपुर:-क्षेत्र नं. २ | कृष्ण लाल महर्जन (२७,७१३) | ![]() |
ललितपुर:-क्षेत्र नं. ३ | पम्फा भुसाल (२४,०३६) | ![]() |
काभ्रेपलान्चोक:-क्षेत्र नं. १ | गंगा बहादुर तामाङ (४३,६३१) | ![]() |
धनुषा:-क्षेत्र नं. ३ | राजेन्द्र महतो (३०,७४२) | ![]() |
मकवानपुर :-क्षेत्र नं. १ | कृष्ण प्रसाद दहाल (४०,६३१) | ![]() |
मकवानपुर :-क्षेत्र नं. २ | विरोध खतिवडा (४६,७८१) | ![]() |
चितवन:-क्षेत्र नं. १ | सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे (५१,०८२) | ![]() |
चितवन:-क्षेत्र नं. २ | कृष्ण भक्त पोख्रेल (४४,६७०) | ![]() |
सिन्धुपाल्चोक:-क्षेत्र नं. १ | अग्नि प्रसाद सापकोटा (४०,५०४) | ![]() |
सिन्धुपाल्चोक:-क्षेत्र नं. २ | शेर बहादुर तामाङग (३८,४०१) | ![]() |
रौतहट:-क्षेत्र नं. १ | अनिल कुमार झा (२१,४७२) | ![]() |
रौतहट:-क्षेत्र नं. २ | मोहम्मद आफताब आलम (१८,८३३) | ![]() |
रौतहट:-क्षेत्र नं. ३ | प्रभु साह (२७,७९९) | ![]() |
रौतहट:-क्षेत्र नं. ४ | देव प्रसाद तिमलसेना (२८,२२८) | ![]() |
बारा :-क्षेत्र नं. २ | रामसहाय प्रसाद यादव (२८,९८५) | ![]() |
बारा :-क्षेत्र नं. ३ | रामवावु कुमार यादव (२१,३३६) | ![]() |
बारा :-क्षेत्र नं. ४ | एकवाल मियाँ (२२,२७५) | ![]() |
पर्सा:-क्षेत्र नं. १ | प्रदिप यादव (२१,१३२) | ![]() |
हुम्ला :-क्षेत्र नं. १ | छक्क बहादुर लामा (८,४९१) | ![]() |
सप्तरी:-क्षेत्र नं. ३ | चन्द्रकान्त चौधरी (२२,५८४) | ![]() |
सर्लाही :-क्षेत्र नं. २ | महिन्द्र राय यादव (२९,१९१) | ![]() |
सिराहा:-क्षेत्र नं. ४ | राज किशोर यादव (२१,१४४) | ![]() |
अग्रता (प्रतिनिधि सभा)
जम्मा:- ३४
सखुवासभा:-क्षेत्र नं. १ | राजेन्द्र प्रसाद गौत्तम (२२,७४२) | ![]() |
सुनसरी:-क्षेत्र नं. २ | सिताराम महतो (११,७९४) | ![]() |
सुनसरी:-क्षेत्र नं. ३ | भगवती चौधरी (२४,६५४) | ![]() |
सुनसरी:-क्षेत्र नं. ४ | ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की (२०,१२१) | ![]() |
उदयपुर:-क्षेत्र नं. १ | डा. नारायण खड्का (२९,०९५) | ![]() |
डोटी:-क्षेत्र नं. १ | प्रेम वहादुर आले (१९,३९५) | ![]() |
कैलाली:-क्षेत्र नं. १ | रेशम लाल चौधरी (११,८३४) | ![]() |
कैलाली:-क्षेत्र नं. २ | झपट बहादुर रावल (२,०१६) | ![]() |
कन्चनपुर:-क्षेत्र नं. १ | बीना मगर (१६,४५४) | ![]() |
कन्चनपुर:-क्षेत्र नं. २ | नर बहादुर धामी (१६,५३९) | ![]() |
कन्चनपुर:-क्षेत्र नं. ३ | दीपक प्रकाश भट्ट (१७,०८८) | ![]() |
सल्यान:-क्षेत्र नं. १ | टेक बहादुर बस्नेत (११,६०८) | ![]() |
अर्घाखाँची:-क्षेत्र नं. १ | टोप बहादुर रायमाझी (११,०५५) | ![]() |
नवलपरासी:-क्षेत्र नं. १ | हृदयेश त्रिपाठी (१९,२६१) | ![]() |
नवलपरासी:-क्षेत्र नं. २ | देवेन्द्र राज कंडेल (२४,६४७) | ![]() |
रुपन्देही:-क्षेत्र नं. १ | छविलाल विश्वकर्मा (१५,२४९) | ![]() |
सिराहा:-क्षेत्र नं. २ | सुरेस चन्द्र दास (११,७२०) | ![]() |
भक्तपुर:-क्षेत्र नं. १ | प्रेम सुवाल (७,२४९) | ![]() |
धनुषा:-क्षेत्र नं. १ | मातृका प्रसाद यादव (९,८६८) | ![]() |
धनुषा:-क्षेत्र नं. २ | उमाशंकर अरगरिया (२८,९५२) | ![]() |
काभ्रेपलान्चोक:-क्षेत्र नं. २ | गोकुल प्रसाद वाँस्कोटा (४०,९६९) | ![]() |
धनुषा:-क्षेत्र नं. ४ | रघुबीर महासेठ (१५,१८२) | ![]() |
चितवन:-क्षेत्र नं. ३ | पुष्प कमल दाहाल (प्रचन्ड) (१९,७२६) | ![]() |
महोत्तरी :-क्षेत्र नं. १ | गिरिराज मणी पोखरेल (१३,६३५) | ![]() |
महोत्तरी :-क्षेत्र नं. २ | शरत सिंह भण्डारी (१३,१०८) | ![]() |
महोत्तरी :-क्षेत्र नं. ३ | महन्थ ठाकुर (१४,५२८) | ![]() |
महोत्तरी :-क्षेत्र नं. ४ | सुरेन्द्र कुमार यादव (४,२४२) | ![]() |
सर्लाही :-क्षेत्र नं. १ | प्रमोद साह (७,१७६) | ![]() |
सर्लाही :-क्षेत्र नं. ३ | रामेश्वर राय यादव (४,८३०) | ![]() |
सर्लाही :-क्षेत्र नं. ४ | राकेश कुमार मिश्र (११,००७) | ![]() |
बारा :-क्षेत्र नं. १ | उमाकान्त चौधरी (२२,२७५) | ![]() |
पर्सा:-क्षेत्र नं. २ | अजय कुमार चौरसिया (४,८५७) | ![]() |
पर्सा:-क्षेत्र नं. ३ | सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी (२,३०६) | ![]() |
पर्सा:-क्षेत्र नं. ४ | लक्ष्मण लाल कर्ण (५,२५६) | ![]() |